# Eleições 2026: veja como votou a região de Campinas no 2º turno

- Seção: Itatiba e Região
- Fonte: G1 (https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/eleicoes/2026/noticia/2026/10/25/eleicoes-2026-veja-como-votaram-as-31-cidades-da-regiao-de-campinas-no-2o-turno.ghtml)
- Publicado em: 2026-10-26T02:20:37.000Z
- URL: https://www.itatiba1.com.br/noticia/1359322-eleicoes-2026-veja-como-votou-a-regiao-de-campinas-no-2-turno

> Montagem Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

Apesar de ter ampliado sua votação nas 31 cidades da área de cobertura do g1 Campinas no 2º turno das Eleições 2026, Lula (PT) não conseguiu reverter a vantagem regional de Flávio Bolsonaro (PL), que manteve a liderança em todos os municípios. Veja, abaixo, como votaram as cidades:

Reeleito presidente do Brasil pelos próximos quatro anos, o petista registrou crescimento principalmente nos maiores colégios eleitorais da região, como Campinas, Hortolândia, Sumaré e Paulínia, reduzindo parte da distância para o adversário.

Ao todo, Lula somou 712.375 votos no 2º turno, contra 560.143 do 1º turno. Já Flavio cresceu de 957.473 votos para 1.039.971.

Veja como foi o resultado do 2º turno na sua cidade da região

Urna eletrônica tem teclas 1 e 3 coladas com supercola e é substituída no interior de SP

O melhor desempenho de Lula ocorreu em Campinas (SP), onde Flávio Bolsonaro venceu com a menor vantagem: 54,24% contra 45,76%.

Os maiores percentuais do candidato do PL no 2º turno foram registrados em Socorro (73,89%), Lindoia (71,45%), Pedreira (70,79%), Águas de Lindóia (70,46%) e Holambra (69,1%).

Veja abaixo os resultados nas 31 cidades:

Águas de Lindóia: Flávio Bolsonaro (PL) 70,46% (7.999 votos) | Lula (PT) 29,54% (3.353 votos)

Americana: Flávio Bolsonaro (PL) 66,00% (93.443 votos) | Lula (PT) 34,00% (48.130 votos)

Amparo: Flávio Bolsonaro (PL) 67,13% (27.782 votos) | Lula (PT) 32,87% (13.606 votos)

Artur Nogueira: Flávio Bolsonaro (PL) 64,43% (20.102 votos) | Lula (PT) 35,57% (11.098 votos)

Campinas: Flávio Bolsonaro (PL) 54,24% (360.222 votos) | Lula (PT) 45,76% (303.914 votos)

Espírito Santo do Pinhal: Flávio Bolsonaro (PL) 61,41% (14.219 votos) | Lula (PT) 38,59% (8.397 votos)

Estiva Gerbi: Flávio Bolsonaro (PL) 67,21% (5.036 votos) | Lula (PT) 32,79% (2.457 votos)

Holambra: Flávio Bolsonaro (PL) 69,10% (6.973 votos) | Lula (PT) 30,90% (3.118 votos)

Hortolândia: Flávio Bolsonaro (PL) 54,62% (72.018 votos) | Lula (PT) 45,38% (59.845 votos)

Indaiatuba: Flávio Bolsonaro (PL) 63,55% (98.414 votos) | Lula (PT) 36,45% (56.436 votos)

Itapira: Flávio Bolsonaro (PL) 67,36% (27.895 votos) | Lula (PT) 32,64% (13.517 votos)

Jaguariúna: Flávio Bolsonaro (PL) 64,49% (22.893 votos) | Lula (PT) 35,51% (12.605 votos)

Lindóia: Flávio Bolsonaro (PL) 71,45% (3.324 votos) | Lula (PT) 28,55% (1.328 votos)

Louveira: Flávio Bolsonaro (PL) 63,04% (19.649 votos) | Lula (PT) 36,96% (11.522 votos)

Mogi Guaçu: Flávio Bolsonaro (PL) 68,49% (61.849 votos) | Lula (PT) 31,51% (28.453 votos)

Mogi Mirim: Flávio Bolsonaro (PL) 68,53% (36.397 votos) | Lula (PT) 31,47% (16.714 votos)

Monte Alegre do Sul: Flávio Bolsonaro (PL) 67,20% (3.305 votos) | Lula (PT) 32,80% (1.613 votos)

Monte Mor: Flávio Bolsonaro (PL) 54,74% (19.844 votos) | Lula (PT) 45,26% (16.406 votos)

Morungaba: Flávio Bolsonaro (PL) 68,10% (5.805 votos) | Lula (PT) 31,90% (2.719 votos)

Paulínia: Flávio Bolsonaro (PL) 58,71% (42.459 votos) | Lula (PT) 41,29% (29.857 votos)

Pedra Bela: Flávio Bolsonaro (PL) 63,14% (2.393 votos) | Lula (PT) 36,86% (1.397 votos)

Pedreira: Flávio Bolsonaro (PL) 70,79% (18.665 votos) | Lula (PT) 29,21% (7.702 votos)

Pinhalzinho: Flávio Bolsonaro (PL) 66,20% (5.863 votos) | Lula (PT) 33,80% (2.994 votos)

Santo Antônio de Posse: Flávio Bolsonaro (PL) 66,74% (8.702 votos) | Lula (PT) 33,26% (4.337 votos)

Santo Antônio do Jardim: Flávio Bolsonaro (PL) 65,18% (2.608 votos) | Lula (PT) 34,82% (1.393 votos)

Serra Negra: Flávio Bolsonaro (PL) 67,12% (11.522 votos) | Lula (PT) 32,88% (5.645 votos)

Socorro: Flávio Bolsonaro (PL) 73,89% (18.155 votos) | Lula (PT) 26,11% (6.416 votos)

Sumaré: Flávio Bolsonaro (PL) 56,63% (87.028 votos) | Lula (PT) 43,37% (66.658 votos)

Tuiuti: Flávio Bolsonaro (PL) 68,16% (3.001 votos) | Lula (PT) 31,84% (1.402 votos)

Valinhos: Flávio Bolsonaro (PL) 63,50% (48.131 votos) | Lula (PT) 36,50% (27.669 votos)

Vinhedo: Flávio Bolsonaro (PL) 65,29% (33.601 votos) | Lula (PT) 34,71% (17.861 votos)

Resultado em Campinas

Eleitores de Campinas comemoram a reeleição de Lula à presidência do Brasil

Flavio Bolsonaro (PL): 329.733 votos (52,07%)

Lula (PT): 241.972 votos (38,21%)

Outros candidatos: 61.515 votos (9,72%)

Flavio Bolsonaro (PL): 360.222 votos (54,24%)

Lula (PT): 303.914 votos (45,76%)

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Reportagem completa: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/eleicoes/2026/noticia/2026/10/25/eleicoes-2026-veja-como-votaram-as-31-cidades-da-regiao-de-campinas-no-2o-turno.ghtml

— Itatiba1 (https://www.itatiba1.com.br). Notícias agregadas e traduzidas; os direitos pertencem aos veículos de origem.